Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - maj - 2026 r.
| Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
| WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 3,58% |
| WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 3,56% |
| WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 3,29% |
| WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 3,62% |
| WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 3,78% |
| WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 3,76% |
| WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 3,82% |
| WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 3,85% |
| WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 3,85% |
|
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
3,80% |
| WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 3,76% |
| WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2026 | 3,85% |
| WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2026 | 3,87% |
| REF NBP | Stopa referencyjna NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego | 4,00% |








