Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - styczeń - 2026 r.
| Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
| WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 3,94% |
| WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 3,84% |
| WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 3,42% |
| WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 3,86% |
| WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 4,14% |
| WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 4,04% |
| WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 4,06% |
| WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 3,99% |
| WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 4,06% |
|
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
4,22% |
| WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 4,07% |
| WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2026 | 3,85% |
| WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2025 | 4,56% |
| REF NBP | Stopa referencyjna NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego | 5,75% |









