Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - listopad - 2024 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,62% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,65% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,49% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 5,65% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,82% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,85% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 5,85% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 5,85% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,85% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
5,85% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 5,83% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca lipiec - 2024 | 5,86% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2024 | 5,85% |
REF NBP | Stopa referencyjna NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego | 5,75% |