API PSD2
Bankowość Internetowa
 Raportowany kwartał
 Dostępność (%)
 Niedostępność (%)
 Dostępność (%)
  Niedostępność (%)
I kwartał 2024 99,96 0,04 99,96 0,04
IV kwartał 2023 100,00 0,00 99,99 0,01
III kwartał 2023 100,00 0,00 99,96 0,04
II kwartał 2023 99,99 0,01 99,96 0,04
I kwartał 2023 99,96 0,04 99,98 0,02
IV kwartał 2022 99,79 0,21 99,99 0,01
III kwartał 2022 99,99 0,01 99,98 0,02
II kwartał 2022  99,98 0,02 99.93 0,07
I kwartał 2022 99,87 0,13 99,96 0,04 
IV kwartał 2021
99,98
0,02
99,97
0,03
III kwartał 2021
99.99
0,01
100,00
0,00
II kwartał 2021 99,99 0,01 99,93 0,07
I kwartał 2021 99,95 0,05 99,97 0,03
IV kwartał 2020 100,00 0,00 100,00 0,00

 

 

POWRÓT