Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - marzec - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,69% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,69% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,45% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 6,91% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,89% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,89% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 7,11% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 7,02% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,93% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
7,28% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 6,90% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2023 | 7,14% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2022 | 7,41% |