Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - wrzesień - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,61% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,58% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,54% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 6,70% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,81% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,78% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 6,90% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 6,90% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,69% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
6,90% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 6,79% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca lipiec - 2023 | 6,94% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2023 | 6,95% |